NAME | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | GEOGRAPHY | ECONOMICS | IP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
ADITYA SHARMA | 62 | 62 | 81 | 59 | 65 | 65.8 |
ABHINAV MASIH | 57 | 64 | 71 | 49 | 58 | 59.8 |
AKANKSHA SINGH YADAV | 56 | 50 | 55 | 48 | 60 | 53.8 |
ANSH THOMAS | 62 | 48 | 58 | 42 | 60 | 54.0 |
ANUJ KUMAR | 74 | 70 | 84 | 59 | 70 | 71.4 |
CHRIS JOSE | 89 | 89 | 96 | 93 | 96 | 92.6 |
DEVANGI JAIN | 89 | 100 | 96 | 99 | 100 | 96.8 |
HARSH BAJAJ | 78 | 75 | 93 | 59 | 66 | 74.2 |
HIMANSHI | 85 | 92 | 87 | 82 | 95 | 88.2 |
KUMUDNI KUJUR | 75 | 59 | 76 | 65 | 72 | 69.4 |
NAMAN KUMAR | 64 | 70 | 63 | 44 | 58 | 59.8 |
NIGEL JOSE | 75 | 66 | 64 | 64 | 52 | 64.2 |
NIKITA JAIN | 68 | 58 | 63 | 53 | 50 | 58.4 |
NUPUR JAIN | 68 | 53 | 68 | 47 | 49 | 57.0 |
OJASVI PRASHAR | 83 | 83 | 83 | 66 | 52 | 73.4 |
PALAK JANGID | 81 | 93 | 92 | 69 | 70 | 81.0 |
SOUMYA | 78 | 80 | 83 | 59 | 89 | 77.8 |
SWATI | 87 | 91 | 94 | 81 | 76 | 85.8 |
VANSH NAGPAL | 85 | 91 | 93 | 76 | 90 | 87.0 |
YASHIKA THAKRAN | 75 | 75 | 77 | 76 | 60 | 72.6 |
AMAN PAL | 77 | 50 | 64 | 59 | 74 | 64.8 |
ANJITHA A KUMAR | 71 | 63 | 63 | 47 | 66 | 62.0 |
DHEERAJ RANA | 80 | 82 | 89 | 77 | 92 | 84.0 |
HARSH KUMAR | 86 | 74 | 81 | 88 | 84 | 82.6 |
HARSHLEEN KAUR | 94 | 96 | 98 | 85 | 97 | 94.0 |
HIMANSHI SINGH | 63 | 61 | 58 | 43 | 79 | 60.8 |
ISHU MALHAN | 71 | 77 | 70 | 64 | 71 | 70.6 |
JOYCE | 84 | 80 | 79 | 66 | 96 | 81.0 |
KASHISH DHINGRA | 91 | 91 | 96 | 90 | 97 | 93.0 |
MOHIT RANA | 80 | 77 | 86 | 82 | 92 | 83.4 |
PRADEEP MITTAL | 75 | 74 | 72 | 64 | 79 | 72.8 |
PRATEEK | 80 | 92 | 96 | 76 | 92 | 87.2 |
PRIYANSHI SHARMA | 71 | 60 | 66 | 57 | 70 | 64.8 |
RAJ SIKRI | 77 | 71 | 82 | 53 | 80 | 72.6 |
SANJU THOMAS | 56 | 65 | 71 | 44 | 70 | 61.2 |
SHARON ABRAHAM | 60 | 61 | 69 | 61 | 78 | 65.8 |
SIYA RANI | 85 | 93 | 97 | 84 | 89 | 89.6 |
SUDEEP KUJUR | 52 | 51 | 64 | 41 | 52 | 52.0 |
SUNNY CHUGH | 78 | 68 | 73 | 75 | 81 | 75.0 |
TANISH APPAN | 83 | 65 | 78 | 58 | 77 | 72.2 |
YASH RANA | 80 | 74 | 80 | 58 | 76 | 73.6 |
CBSE 2022 XII-A Results
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.