NAME | ENGLISH | ECONOMICS | MATHEMATICS | BUSINESS STUDIES | ACCOUNTANCY | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
AASHI AGGARWAL | 90 | 81 | 66 | 95 | 84 | 83.2 |
ABHISHEK KUMAR TYAGI | 59 | 53 | 25 | 48 | 54 | 47.8 |
AMAN | 70 | 53 | 24 | 63 | 43 | 50.6 |
ASHMIT GUPTA | 74 | 52 | 42 | 61 | 48 | 55.4 |
ASHWIN SHAH | 92 | 85 | 79 | 97 | 95 | 89.6 |
BADAL SEHRAWAT | 83 | 65 | 63 | 69 | 64 | 68.8 |
FIZA MANSOORI | 77 | 52 | 22 | 51 | 44 | 49.2 |
GARV KHATRI | 88 | 71 | 42 | 85 | 81 | 73.4 |
ISHAAN SHARMA | 89 | 82 | 60 | 89 | 83 | 80.6 |
KANAN ANAND | 90 | 86 | 93 | 88 | 99 | 91.2 |
KASHISH JINDAL | 72 | 66 | 43 | 80 | 50 | 62.2 |
KHUSHI JAIN | 94 | 88 | 76 | 96 | 93 | 89.4 |
KINJAL NEGI | 84 | 60 | 45 | 65 | 57 | 62.2 |
KRITIKA BISHNOI | 80 | 78 | 44 | 79 | 61 | 68.4 |
LEEPIKA ARYA | 67 | 49 | 25 | 52 | 42 | 47.0 |
MADHUR CHAUHAN | 61 | 45 | 24 | 48 | 43 | 44.2 |
MANAS WADHWA | 88 | 68 | 43 | 83 | 52 | 66.8 |
MUDIT AGGARWAL | 80 | 83 | 55 | 79 | 86 | 76.6 |
MUDIT JUNEJA | 77 | 66 | 42 | 71 | 80 | 67.2 |
MUKUL BANSAL | 81 | 61 | 44 | 77 | 58 | 64.2 |
NAMAN VERMA | 93 | 98 | 97 | 97 | 99 | 96.8 |
PARVINDER SINGH | 73 | 64 | 42 | 57 | 45 | 56.2 |
PRANAY JOEL NIMAL | 93 | 92 | 95 | 96 | 97 | 94.6 |
PRIYANSHU BHATNAGAR | 77 | 52 | 26 | 55 | 42 | 50.4 |
PRIYANSHU SHARMA | 86 | 67 | 61 | 83 | 83 | 76.0 |
RACHIT SEHRAWAT | 86 | 76 | 87 | 90 | 83 | 84.4 |
SAHIL MANGLA | 72 | 80 | 68 | 73 | 75 | 73.6 |
SAHIL SANGWAN | 70 | 57 | 42 | 60 | 77 | 61.2 |
SAKSHAM A SHORI | 81 | 61 | 42 | 86 | 80 | 70.0 |
SARTHAK KAPOOR | 71 | 68 | 44 | 64 | 61 | 61.6 |
SHREYA DUA | 52 | 34 | 27 | 41 | 45 | 39.8 |
SHRIYA THAPLIYAL | 85 | 53 | 25 | 78 | 42 | 56.6 |
SRISHTI SHARMA | 93 | 74 | 70 | 92 | 91 | 84.0 |
SUDHANSHU | 76 | 61 | 28 | 54 | 43 | 52.4 |
TANAY CHADHA | 80 | 68 | 48 | 87 | 80 | 72.6 |
TANVI RAWAL | 90 | 82 | 69 | 92 | 93 | 85.2 |
TANYA | 93 | 92 | 72 | 97 | 93 | 89.4 |
TRISHA JHA | 76 | 64 | 26 | 72 | 52 | 58.0 |
VANSH SEHRAWAT | 86 | 63 | 58 | 76 | 61 | 68.8 |
VARUN VERMA | 91 | 93 | 95 | 90 | 98 | 93.4 |
YASH AGGARWAL | 82 | 69 | 74 | 94 | 88 | 81.4 |
CBSE 2022 XII-B Results
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.