NAME | ENGLISH | MATHEMATICS | PHYSICS | CHEMISTRY | BIOLOGY | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
AAKANKSHA | 83 | 32 | 52 | 49 | 52 | 53.6 |
ALDRICK GONSALVES | 86 | 89 | 95 | 99 | 97 | 93.2 |
ANJALI SAINI | 85 | 58 | 71 | 87 | 77 | 75.6 |
ANNANYA DOBARIYAL | 95 | 64 | 75 | 78 | 94 | 81.2 |
ANSHITA SAXENA | 86 | 54 | 67 | 84 | 75 | 73.2 |
ANUKRITI | 91 | 73 | 76 | 95 | 86 | 84.2 |
ARPITA SINGH | 96 | 82 | 93 | 98 | 96 | 93.0 |
IRA | 92 | 74 | 93 | 95 | 89 | 88.6 |
KHUSHI GUPTA | 83 | 77 | 83 | 92 | 70 | 81.0 |
LOVE KUMAR | 92 | 79 | 94 | 91 | 87 | 88.6 |
MAIZY SINGH AHARWAAL | 84 | 26 | 40 | 33 | 48 | 46.2 |
MOKSH DABAS | 86 | 63 | 69 | 76 | 65 | 71.8 |
RISA GUPTA | 94 | 87 | 92 | 97 | 95 | 93.0 |
VRINDA VASHISHT | 76 | 44 | 55 | 66 | 65 | 61.2 |
YAGYAM B AGGARWAL | 90 | 82 | 94 | 94 | 92 | 90.4 |
YASH KAUSHIK | 89 | 65 | 73 | 89 | 85 | 80.2 |
YOGENDER SHARMA | 91 | 82 | 93 | 99 | 88 | 90.6 |
AADYA KISHORE | 93 | 95 | 92 | 97 | 99 | 95.2 |
AKSHITA SAINI | 90 | 93 | 97 | 94 | 94 | 93.6 |
BHAVYAA RANA | 87 | 54 | 56 | 75 | 76 | 69.6 |
BLESSY MOL BIJU | 91 | 63 | 72 | 73 | 93 | 78.4 |
DEEPANSHI | 86 | 64 | 64 | 76 | 80 | 74.0 |
JAI BANSAL | 83 | 72 | 90 | 78 | 96 | 83.8 |
NEHA MOL SAJEEV | 82 | 43 | 31 | 41 | 59 | 51.2 |
VANI RAJ | 90 | 73 | 82 | 88 | 95 | 85.6 |
YASH SHERAWAT | 57 | 34 | 35 | 40 | 47 | 42.6 |
YATI SHUBHAKSH JHA | 86 | 76 | 73 | 69 | 89 | 78.6 |
AKSHAT AGARWAL | 82 | 62 | 29 | 54 | 53 | 56.0 |
NAKUL MAAN | 84 | 69 | 53 | 65 | 65 | 67.2 |
PRIVANSHI SATTAVAN | 86 | 70 | 52 | 70 | 76 | 70.8 |
PUNEET CHAHAL | 75 | 59 | 30 | 40 | 38 | 48.4 |
RIDDHIMA CHHABRA | 88 | 89 | 79 | 77 | 90 | 84.6 |
SRISHTI MANYARYA | 90 | 90 | 76 | 92 | 91 | 87.8 |
VANSH KAUSHIK | 80 | 59 | 42 | 61 | 51 | 58.6 |
YOGESH CHANDRA | 71 | 49 | 26 | 50 | 47 | 48.6 |
CBSE 2022 XII-C Results
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.