NAME | ENGLISH | MATHEMATICS | PHYSICS | CHEMISTRY | COMPUTER SCIENCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
AAYUSH KAUSHIK | 82 | 64 | 80 | 84 | 92 | 80.4 |
ADITYA GARG | 91 | 95 | 95 | 99 | 97 | 95.4 |
ALWYN PAUL | 84 | 44 | 61 | 60 | 86 | 67.0 |
ANKIT GARG | 87 | 95 | 96 | 100 | 97 | 95.0 |
ANSHU | 90 | 95 | 85 | 94 | 88 | 90.4 |
ARYAN YADAV | 81 | 87 | 70 | 80 | 88 | 81.2 |
AYUSHI BINDAL | 82 | 64 | 73 | 73 | 92 | 76.8 |
DIVYANSH KARTIK | 88 | 50 | 77 | 69 | 91 | 75.0 |
EKANSH BHUSHAN | 91 | 95 | 95 | 96 | 99 | 95.2 |
FIYA ELIZABETH REJI | 85 | 23 | 49 | 50 | 63 | 54.0 |
MANASVI PRIYA | 82 | 29 | 51 | 64 | 62 | 57.6 |
MEHAK TYAGI | 88 | 55 | 72 | 91 | 89 | 79.0 |
MERIL TITUS | 93 | 65 | 70 | 89 | 89 | 81.2 |
MUKUL SHEORAN | 83 | 49 | 50 | 65 | 74 | 64.2 |
NAVNEET MALIK | 84 | 79 | 76 | 95 | 84 | 83.6 |
NISHANT KUMAR | 83 | 50 | 82 | 62 | 88 | 73.0 |
PORUSH YADAV | 87 | 54 | 75 | 88 | 90 | 78.8 |
PRANAV JAIN | 75 | 45 | 50 | 55 | 70 | 59.0 |
PRATEEK SANGAR | 81 | 64 | 74 | 59 | 69 | 69.4 |
RIPUNJAY SINGH | 87 | 76 | 75 | 88 | 94 | 84.0 |
SHIVESH ADITYA PARASHAR | 90 | 100 | 95 | 95 | 97 | 95.4 |
SIDDHARTH SAIN | 92 | 80 | 78 | 79 | 93 | 84.4 |
SIDHARTH BALUNI | 81 | 23 | 40 | 39 | 57 | 48.0 |
SIDDHARTH MISHRA | 80 | 73 | 72 | 95 | 90 | 82.0 |
SUJAL SINGH | 93 | 71 | 75 | 74 | 99 | 82.4 |
SURYA PRAKASH SINGH | 93 | 83 | 82 | 94 | 91 | 88.6 |
SYED AYAAN AWAAL | 69 | 27 | 53 | 49 | 53 | 50.2 |
TANISHA MANN | 90 | 75 | 75 | 84 | 86 | 82.0 |
VADANYA CHADHA | 93 | 98 | 95 | 97 | 100 | 96.6 |
YASH KAUSHIK | 88 | 95 | 92 | 91 | 87 | 90.6 |
CBSE 2022 XII-D Results
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.